Hohe Stabilität, eine robuste Konstruktion und praktische Detaillösungen. Das sind genau die Eigenschaften, die den richtigen Anhänger ausmachen. Diese Eigenschaften finden Sie bei der KT-AL Aluminium Kofferanhänger Serie.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Preis* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3005 | 1515 | 2015 | 1945 | 1445 | 2000 | 1443 | 13.0 | ab 6.660,- € | |
![]() | 3005 | 1515 | 2015 | 1945 | 1445 | 2700 | 2138 | 14.0 | ab 6.760,- € | |
![]() | 3005 | 1515 | 1815 | 1745 | 1445 | 2700 | 2154 | 14.0 | ab 6.430,- € | |
![]() | 3005 | 1515 | 1815 | 1745 | 1445 | 2000 | 1486 | 13.0 | ab 6.250,- €ab 5.370,- € | |
![]() | 2505 | 1315 | 1515 | 1445 | 1245 | 1350 | 970 | 14.0 | ab 4.740,- €ab 4.080,- € | |
![]() | 3005 | 1515 | 1515 | 1445 | 1445 | 1350 | 931 | 14.0 | ab 6.010,- € | |
![]() | 3005 | 1515 | 1515 | 1445 | 1445 | 1500 | 1069 | 14.0 | ab 6.320,- € | |
![]() | 3005 | 1515 | 1815 | 1745 | 1445 | 1350 | 918 | 14.0 | ab 5.810,- € | |
![]() | 2505 | 1315 | 1515 | 1445 | 1245 | 1500 | 1057 | 14.0 | ab 4.730,- € | |
![]() | 3005 | 1515 | 1815 | 1745 | 1445 | 1500 | 1054 | 14.0 | ab 5.980,- € | |
![]() | 2505 | 1315 | 1515 | 1445 | 1245 | 1350 | 939 | 14.0 | ab 4.400,- € | |
![]() | 2505 | 1315 | 1515 | 1445 | 1245 | 1500 | 1108 | 14.0 | ab 5.070,- € | |
![]() | 3005 | 1515 | 1515 | 1445 | 1445 | 1350 | 822 | 14.0 | ab 5.660,- € | |
![]() | 3005 | 1515 | 1515 | 1445 | 1445 | 1500 | 932 | 14.0 | ab 5.980,- € | |
![]() | 3005 | 1515 | 1815 | 1745 | 1445 | 1350 | 792 | 14.0 | ab 5.510,- € | |
![]() | 3005 | 1515 | 1815 | 1745 | 1445 | 1500 | 937 | 14.0 | ab 5.630,- € | |
3005 | 1515 | 1815 | 1745 | 1445 | 2000 | 1369 | 13.0 | ab 5.900,- € | ||
3005 | 1515 | 1815 | 1745 | 1445 | 2700 | 2037 | 14.0 | ab 6.080,- € | ||
3005 | 1515 | 2015 | 1945 | 1445 | 2000 | 1326 | 13.0 | ab 6.350,- € | ||
3005 | 1515 | 2015 | 1945 | 1445 | 2700 | 2021 | 14.0 | ab 6.460,- € |
* Unser empfohlener VK Preis: Inkl. 19 % MwSt. zzgl. Frachtkosten und Fahrzeugpapiere