Hohe Qualität und ein attraktives Design. Das beschreibt die Aluminium Kofferanhänger der KT-P-AL-Serie optimal. Sie überzeugen durch hohe Stabilität, eine robuste Konstruktion, ein aerodynamisches Polyesterdach und vielen praktischen Detaillösungen.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Preis* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3005 | 1515 | 1870 | 1745 | 1445 | 2700 | 2154 | 14.0 | ab 6.960,- € | |
![]() | 3005 | 1515 | 1870 | 1745 | 1445 | 1500 | 1054 | 14.0 | ab 6.550,- € | |
![]() | 2505 | 1315 | 1560 | 1445 | 1245 | 1500 | 1083 | 14.0 | ab 4.950,- € | |
![]() | 3005 | 1515 | 1560 | 1445 | 1445 | 1350 | 931 | 14.0 | ab 6.170,- € | |
2510 | 1320 | 1560 | 1445 | 1245 | 1350 | 987 | 14.0 | ab 4.350,- € | ||
![]() | 3005 | 1515 | 1870 | 1745 | 1445 | 2000 | 1486 | 13.0 | ab 6.760,- € | |
![]() | 2505 | 1315 | 1560 | 1445 | 1245 | 1350 | 953 | 14.0 | ab 4.740,- € | |
![]() | 3005 | 1515 | 1870 | 1745 | 1445 | 1350 | 918 | 14.0 | ab 6.280,- € | |
![]() | 3005 | 1515 | 1560 | 1445 | 1445 | 1500 | 1069 | 14.0 | ab 6.490,- € | |
2510 | 1320 | 1560 | 1445 | 1245 | 1500 | 1137 | 14.0 | ab 4.680,- € | ||
3012 | 1520 | 1570 | 1445 | 1445 | 1350 | 890 | 14.0 | ab 5.830,- € | ||
3012 | 1520 | 1570 | 1445 | 1445 | 1500 | 1040 | 14.0 | ab 6.140,- € | ||
3012 | 1520 | 1870 | 1745 | 1445 | 1350 | 860 | 14.0 | ab 5.980,- € | ||
3012 | 1520 | 1870 | 1745 | 1445 | 1500 | 1010 | 14.0 | ab 6.190,- € | ||
![]() | 3012 | 1520 | 1870 | 1745 | 1445 | 2000 | 1436 | 14.0 | ab 6.340,- € | |
![]() | 3012 | 1520 | 1870 | 1745 | 1445 | 2700 | 2154 | 14.0 | ab 6.530,- € |
* Unser empfohlener VK Preis: Inkl. 19 % MwSt. zzgl. Frachtkosten und Fahrzeugpapiere