Robust, wertstabil - und unheimlich praktisch für das Verladen von schweren oder sperrigen Transportgütern - das sind die HL-AL F-Modelle. Ausgestattet mit einer niedrigen Ladehöhe sind diese Hochlader-Modelle die erste Wahl, wenn es beispielsweise darum geht Baumaschinen oder Fahrzeuge zu transportieren. Denn der niedrige Auffahrwinkel steigert den Ladekomfort: So ist kein langes Hantieren erforderlich, stattdessen kann schnell und einfach be- und entladen werden. Das überzeugt Profis aus Handel, Handwerk und Gewerbe, für die reibungslose Arbeits- und Transportabläufe besonders wichtig sind. Natürlich können Sie darüber hinaus auch auf die gewohnte langlebige und wertstabile Böckmann Qualität zählen.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Preis* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3060 | 1650 | 300 | - | 2700 | 2183 | A | 12.0 | 650 | ab 3.240,- €ab 2.750,- € | ||
![]() | 2560 | 1650 | 300 | - | 2000 | 1544 | 12.0 | 650 | ab 2.950,- € | |||
![]() | 3060 | 1650 | 300 | - | 2000 | 1515 | 12.0 | 650 | ab 3.170,- €ab 2.690,- € | |||
![]() | 4140 | 2100 | 350 | - | 2700 | 2027 | A | 13.0 | 660 | ab 4.560,- €ab 3.880,- € | ||
![]() | 5140 | 2100 | 350 | 2700 | 1835 | A | 13.0 | 660 | ab 5.870,- €ab 4.990,- € | |||
![]() | 6240 | 2450 | 350 | 3500 | 2292 | A | 13.0 | 670 | ab 8.130,- € | |||
![]() | 3240 | 1800 | 350 | - | 2700 | 2124 | A | 13.0 | 660 | ab 3.980,- €ab 3.380,- € | ||
![]() | 4140 | 1800 | 350 | - | 3500 | 2789 | A | 13.0 | 670 | ab 5.420,- € | ||
![]() | 3240 | 1800 | 350 | - | 2000 | 1424 | A | 13.0 | 660 | ab 3.900,- €ab 3.310,- € | ||
![]() | 3240 | 1800 | 350 | - | 3000 | 2415 | A | 13.0 | 660 | ab 4.470,- € | ||
![]() | 3240 | 1800 | 350 | - | 3500 | 2880 | A | 13.0 | 670 | ab 4.790,- € | ||
![]() | 4140 | 1800 | 350 | - | 2700 | 2002 | A | 13.0 | 660 | ab 4.430,- €ab 3.770,- € | ||
![]() | 4140 | 1800 | 350 | - | 3000 | 2293 | A | 13.0 | 660 | ab 4.790,- € | ||
![]() | 4140 | 2100 | 350 | - | 3000 | 2318 | A | 13.0 | 660 | ab 4.840,- € | ||
![]() | 4140 | 2100 | 350 | - | 3500 | 2814 | A | 13.0 | 670 | ab 5.420,- € | ||
![]() | 5140 | 1800 | 350 | 2700 | 1831 | A | 13.0 | 660 | ab 5.370,- € | |||
![]() | 5140 | 1800 | 350 | 3000 | 2122 | A | 13.0 | 660 | ab 5.770,- € | |||
![]() | 5140 | 1800 | 350 | 3500 | 2618 | A | 13.0 | 670 | ab 6.420,- € | |||
![]() | 5140 | 2100 | 350 | 3000 | 2126 | A | 13.0 | 660 | ab 6.140,- € | |||
![]() | 5140 | 2100 | 350 | 3500 | 2602 | A | 13.0 | 670 | ab 6.610,- € | |||
![]() | 6240 | 2100 | 350 | 3000 | 1893 | A | 13.0 | 660 | ab 6.870,- € | |||
![]() | 6240 | 2100 | 350 | 3500 | 2389 | A | 13.0 | 670 | ab 7.270,- € | |||
![]() | 3740 | 1800 | 350 | 2000 | 1419 | A | 13.0 | 660 | ab 4.170,- € | |||
![]() | 3740 | 1800 | 350 | 2700 | 2119 | A | 13.0 | 660 | ab 4.220,- € | |||
![]() | 3740 | 1800 | 350 | 3000 | 2410 | A | 13.0 | 660 | ab 4.530,- € | |||
![]() | 3740 | 1800 | 350 | 3500 | 2906 | A | 13.0 | 670 | ab 5.010,- € |
* Unser empfohlener VK Preis: Inkl. 19 % MwSt. zzgl. Frachtkosten und Fahrzeugpapiere